產(chǎn)品詳情
原理:
二維混料機主要由轉(zhuǎn)筒、擺動架、機架三大部分構(gòu)成。轉(zhuǎn)筒裝在擺動架上,由四 個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動 輪由轉(zhuǎn)動動力系統(tǒng)拖動合轉(zhuǎn)筒產(chǎn)生轉(zhuǎn)動;擺動架由一組曲柄擺桿機構(gòu)來驅(qū)動,曲 柄擺桿機構(gòu)在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上。
特點:
本機廣泛用于醫(yī)藥、化工、食品、染料、化肥、農(nóng)藥等行業(yè)。尤其適用于大噸位(1000L-10000L)各種固箱物的混合。本機混合筒在傳動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏離混合筒圓筒部分中心線,使該機具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特點。
EYH二維混料機的轉(zhuǎn)筒可同時進行二個運動,一個為轉(zhuǎn)筒的轉(zhuǎn)動,另一個為轉(zhuǎn)筒隨擺動架的擺動。被混和物料在轉(zhuǎn)筒內(nèi)隨轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動、翻轉(zhuǎn)、混和的同時,又隨轉(zhuǎn)筒的擺動而發(fā)生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內(nèi)得到充分的混和。EYH二維混料機適合所有粉、粒狀物料的混和。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 料筒 容積(L) | 裝料 容積(L) | 最大裝料量 (kg/批) | 搖動、轉(zhuǎn)動次數(shù)r/min | 電機總功率(kw) | 外型尺寸X×Y×Z×Z1(mm) | 總重量(kg) | 料筒重量 (kg) |
EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310×400×450×395 | 15 | 4 |
EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540×580×900×700 | 60 | 8.5 |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300×2170 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580×2400×2550×2330 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740×2600×2770×2550 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800×2900×2950×2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300×2950 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800×3100 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540×4100×4050×3650 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900×4500×4400×4020 | 9500 | 1650 |
相關(guān)產(chǎn)品:
WZ系列無重力混合機
WLDH系列臥式螺帶混合機
WH系列雙螺桿錐形混合機
V型混合機